Detalhes do produto:
|
Nome: | Bulbo da forma de H | Soquete: | 2G11 |
---|---|---|---|
Essencial: | 9711 | Item: | ZW40D17Y-H533 |
REATOR: | YW-HCS-102A | Comprimento: | 533mm |
Modelo: | sem ozônio | Afastamento da conexão: | 11±0.1mm |
Modelo: | Lâmpada de Mercury | Quartzo: | Amálgama |
Lâmpada germicida UV 40W 533mm 2G11 Tubo UVC em forma de H
1 | PURIFICAÇÃO DE FUMOS DE COZINHA |
2 | TRATAMENTO DE DESODORIZAÇÃO E PURIFICAÇÃO |
3 | REMOVER ODOR E PURIFICAR GÁS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS |
Observado: por exemplo: ZW15S(D)25W(Y)-Z436 "ZW" significa lâmpada ultravioleta,"15" significa 15w,"S" significa tubulação de extremidade dupla,"D" significa tubulação de extremidade única,"25" diâmetro do tubo menas é 25mm,"W" significa com ozônio,"Y" significa sem ozônio,"Z" significa tubo Reto,"436" significa comprimento do tubo é 436mm) | ||||||||
ITEM NO./规格型号 | IMAGEM DO PRODUTO/产品图 foto | Dia/管径(mm) | MOQ (MOQ是否需要更改) | PORTA | Preço/价格($/pçs) | Preço de lastro/ 镇流器价格($/conjunto) | ||
单 端 H 管/Single end H Pipe | 5W | ZW5D12Y(W)-H85 | ∅12 | 100 | NINGBO | |||
7W | ZW7D12Y(W)-H115 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
9W | ZW9D12Y(W)-H145 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
11W | ZW11D12Y(W)-H215 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
13W | ZW13D12Y(W)-H164 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
18W | ZW18D17Y(W)-H217 | ∅17 | 100 | NINGBO | ||||
24 W | ZW24D17Y(W)-H317 | ∅17 | 100 | NINGBO | ||||
36W | ZW36D17Y(W)-H411(386) | 60w | ∅17 | 100 | NINGBO | |||
55W | ZW55D17Y(L)-H533 | 95w | ∅17 | 100 | NINGBO |
Exibição do produto |
![]() |
Modelo |
ZW40D17Y-H533 |
Tubo | 17mm | |
Comprimento | 533mm | |
Poder | 40W | |
Atual | 0,390A | |
Voitage at | 92V | |
saída UV em 254nm |
150μw/cm2 | |
1,1W |
Pessoa de Contato: Chris
Telefone: +8618679406020