Detalhes do produto:
|
Nome: | Forma de H | Wattagem: | 7W |
---|---|---|---|
Núcleo da lâmpada: | 0487 | esperança de vida: | 12000 horas |
Fio de ligação exterior: | Molibdênio | Artigo: | ZW7D12W-H115 |
Diâmetro: | 12 | Comprimento: | 115mm |
Tipo: | nenhum OZÔNIO | Mercury: | Mercury líquido |
Realçar: | tubos 2G7 leves UVC,tubos 7W leves UVC,Lâmpada germicida UV 254 nanômetro |
LÂMPADA UV DO TRATAMENTO DO GÁS DE DESPERDÍCIO
A LÂMPADA UVC germicida ultravioleta H da lâmpada 2G7 7W do tubo livre do ozônio dá forma à lâmpada 254nm germicida
ZW7D12W-H115
Não. | Especificação | Material |
1 | Tubo de vidro | Vidro de quartzo livre do ozônio |
2 | Núcleo da lâmpada | 0487 |
3 | Fio de ligação exterior | Molibdênio |
4 | O gás selou | Gás de Inret |
5 | Base | 2G7 |
6 | Mercury | Mercury líquido |
1 reator para testar: YW-HCS-102A
Instrumento 2 para testar: UI2000
Condição de testes 3: Temperatura: Umidade 25±1℃: 30%~50%
o luminometer de 4 Uv-Ray é testado pelo tipo da ponta de prova UVB-254 de universidade normal do Pequim, os valores do teste de medidores diferentes da iluminação são diferentes, e os dados são da luz & da eletricidade de Youwei.
Pessoa de Contato: Chris
Telefone: +8618679406020